| 2025年度州政数局涉企行政执法检查计划 | ||||||||||
| 序号 | 抽查领域 | 抽查事项 | 抽查比例或户数 | 抽查对象 | 完成时限 | 牵头单位 | 参与单位 | |||
| 企业 | 个体 | 农专 | 其他主体 | |||||||
| 1 | 市政工程领域依法必须招标工程建设项目招标投标抽查 | 州政数局抽查事项:依法必须招标工程建设项目招标投标抽查 | 20% | 当年进入公共资源交易中心依法必须招标市政工程领域建设项目总数 | 7月-9月 | 州政数局公共资源交易综合管理科8243811 | 州住更局勘察设计与消防审验科8981642 | |||
| 州住更局抽查事项:建筑市场监督执法检查(市政工程) | ||||||||||
| 2 | 房屋建筑领域依法必须招标工程建设项目招标投标抽查 | 州政数局抽查事项:依法必须招标工程建设项目招标投标抽查 | 20% | 当年进入公共资源交易中心依法必须招标房屋建筑领域建设项目总数 | 7月-9月 | 州政数局公共资源交易综合管理科8243811 | 州资建局建筑业发展科8465431 | |||
| 州资建局抽查事项:建筑市场监督执法检查(房屋建筑) | ||||||||||
| 3 | 交通领域依法必须招标工程建设项目招标投标抽查 | 州政数局抽查事项:依法必须招标工程建设项目招标投标抽查 | 20% | 当年进入公共资源交易中心依法必须招标交通工程建设项目总数 | 7月-9月 | 州政数局公共资源交易综合管理科8243811 | 州交通运输局建管科8223305-1005、 州交通运输综合执法支队建设管理执法科8223305-708 | |||
| 州交通局抽查事项:公路水运建设工程质量安全监督检查 | ||||||||||
| 4 | 水利领域依法必须招标工程建设项目招标投标抽查 | 州政数局抽查事项:依法必须招标工程建设项目招标投标抽查 | 20% | 当年进入公共资源交易中心依法必须招标水利工程建设项目总数 | 7月-9月 | 州政数局公共资源交易综合管理科8243811 | 州水利局建设监督和农田科8209961 | |||
| 州水利局抽查事项:对水利行业资质管理的监督检查 | ||||||||||


鄂公网安备42280002000008号