现将2026年4月7日招标代理机构进场执业人员能力测试成绩公告如下:
序号 | 姓名 | 公司 | 成绩 |
1 | 刘兴洁 | 武汉天汇诚信工程项目管理有限公司 | 96 |
2 | 周新宇 | 湖北博众投资咨询有限公司 | 90 |
3 | 蔡晓曦 | 湖北博众投资咨询有限公司 | 88 |
4 | 岳词勇 | 鼎正工程咨询股份有限公司 | 86 |
5 | 黄妮 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 86 |
6 | 孟新华 | 湖北凯宏工程咨询有限公司 | 84 |
7 | 雷艳平 | 武汉天汇诚信工程项目管理有限公司 | 80 |
8 | 徐俊 | 鼎正工程咨询股份有限公司 | 78 |
9 | 周行 | 湖北博众投资咨询有限公司 | 74 |
10 | 徐清 | 鼎正工程咨询股份有限公司 | 74 |
11 | 张晓雪 | 鼎正工程咨询股份有限公司 | 74 |
12 | 刘昌静 | 湖北胜创项目管理有限公司 | 74 |
13 | 谭灏 | 湖北博众投资咨询有限公司 | 74 |
14 | 刘敏 | 湖北博众投资咨询有限公司 | 72 |
15 | 孙小艳 | 湖北晨耀项目管理有限公司 | 72 |
16 | 陈军君 | 鼎正工程咨询股份有限公司 | 60 |
17 | 田胜 | 湖北至信项目管理有限公司 | 60 |
18 | 李宗琼 | 恩施云捷项目管理有限公司 | 36 |
恩施州政务服务和大数据管理局
2026年4月7日


鄂公网安备42280002000008号