现将2026年3月30日招标代理机构从业人员执业能力测试成绩公告如下:
序号 | 姓名 | 公司名称 | 成绩 |
1 | 詹坦 | 湖北省成套招标股份有限公司 | 94 |
2 | 周钧林 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 92 |
3 | 陈燕滔 | 湖北博众投资咨询有限公司 | 92 |
4 | 李梦晴 | 湖北辉升工程咨询有限公司 | 92 |
5 | 王祎 | 湖北名达工程咨询有限责任公司 | 92 |
6 | 曾浈 | 武汉天汇诚信工程项目管理有限公司 | 92 |
7 | 牟琳娜 | 湖北顺欣项目管理有限公司 | 90 |
8 | 刘杨 | 湖北至信项目管理有限公司 | 90 |
9 | 田乡 | 湖北省成套招标股份有限公司 | 90 |
10 | 黄鸿 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 88 |
11 | 刘正坤 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 88 |
12 | 徐雷 | 湖北省锦钰咨询有限责任公司 | 88 |
13 | 谢青 | 湖北同欣项目管理咨询有限公司 | 88 |
14 | 吴少海 | 湖北宇翔达工程项目管理有限公司 | 88 |
15 | 罗浩 | 湖北中南华大建设项目管理有限公司 | 88 |
16 | 蔡晓曦 | 湖北博众投资咨询有限公司 | 86 |
17 | 肖珊 | 湖北名达工程咨询有限责任公司 | 86 |
18 | 杨帆 | 湖北胜创项目管理有限公司 | 86 |
19 | 谭静 | 湖北兴祥项目管理有限公司 | 86 |
20 | 汪选宇 | 湖北兴祥项目管理有限公司 | 86 |
21 | 王金花 | 同致诚工程咨询有限公司 | 86 |
22 | 谭松柏 | 普荣造价咨询集团有限公司 | 86 |
23 | 刘双艳 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 84 |
24 | 何元华 | 湖北大绪工程项目管理有限公司 | 84 |
25 | 张玉彪 | 湖北顺欣项目管理有限公司 | 84 |
26 | 郑浩然 | 湖北中乐建设项目管理有限公司 | 84 |
27 | 赵海忠 | 武汉天汇诚信工程项目管理有限公司 | 84 |
28 | 胡翔 | 中旭腾飞工程管理有限公司 | 84 |
29 | 徐瑞璞 | 普荣造价咨询集团有限公司 | 84 |
30 | 王刚 | 湖北国华项目管理咨询有限公司 | 84 |
31 | 万齐威 | 湖北国华项目管理咨询有限公司 | 84 |
32 | 朱晓泉 | 湖北共立工程项目管理有限公司 | 84 |
33 | 孙犊蕾 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 82 |
34 | 谢南燕 | 湖北大绪工程项目管理有限公司 | 82 |
35 | 汪艳 | 湖北辉升工程咨询有限公司 | 82 |
36 | 曾云 | 湖北省锦钰咨询有限责任公司 | 82 |
37 | 厉德昊 | 湖北中资工程项目管理有限公司 | 82 |
38 | 邓李琼 | 中旭腾飞工程管理有限公司 | 82 |
39 | 黄丽萍 | 普荣造价咨询集团有限公司 | 82 |
40 | 严平 | 普荣造价咨询集团有限公司 | 82 |
41 | 申金杰 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 80 |
42 | 张利剑 | 鼎正工程咨询股份有限公司 | 80 |
43 | 贺春玲 | 广西汉昌工程咨询有限公司 | 80 |
44 | 谭灏 | 湖北博众投资咨询有限公司 | 80 |
45 | 滕 舜 | 湖北润友工程咨询管理有限公司 | 80 |
46 | 易红艳 | 湖北润友工程咨询管理有限公司 | 80 |
47 | 祁越 | 湖北省锦钰咨询有限责任公司 | 80 |
48 | 苏畅 | 湖北省锦钰咨询有限责任公司 | 80 |
49 | 黄兴瀚 | 湖北胜创项目管理有限公司 | 80 |
50 | 代红艳 | 湖北宇翔达工程项目管理有限公司 | 80 |
51 | 李川 | 湖北中乐建设项目管理有限公司 | 80 |
52 | 乔付亚 | 湖北省成套招标股份有限公司 | 80 |
53 | 黄雪娇 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 78 |
54 | 廖应浩 | 湖北中乐建设项目管理有限公司 | 78 |
55 | 卢波涛 | 湖北中南华大建设项目管理有限公司 | 78 |
56 | 雷艳平 | 武汉天汇诚信工程项目管理有限公司 | 78 |
57 | 廖荣国 | 同致诚工程咨询有限公司 | 78 |
58 | 李诗兰 | 鼎正工程咨询股份有限公司 | 76 |
59 | 李渊 | 鼎正工程咨询股份有限公司 | 76 |
60 | 朱昱桥 | 湖北辉升工程咨询有限公司 | 76 |
61 | 田科锋 | 湖北润友工程咨询管理有限公司 | 76 |
62 | 宋华 | 湖北宇翔达工程项目管理有限公司 | 76 |
63 | 刘宇 | 湖北宇翔达工程项目管理有限公司 | 76 |
64 | 李本洁 | 湖北中资工程项目管理有限公司 | 76 |
65 | 刘兴洁 | 武汉天汇诚信工程项目管理有限公司 | 76 |
66 | 黄信法 | 湖北共立工程项目管理有限公司 | 76 |
67 | 梁洪 | 鼎正工程咨询股份有限公司 | 74 |
68 | 黄学中 | 湖北名达工程咨询有限责任公司 | 74 |
69 | 肖坤 | 湖北通顺项目管理有限公司 | 74 |
70 | 贺于福 | 湖北宇翔达工程项目管理有限公司 | 74 |
71 | 张小红 | 湖北中乐建设项目管理有限公司 | 74 |
72 | 陈韵 | 中旭腾飞工程管理有限公司 | 74 |
73 | 齐雪岩 | 中旭腾飞工程管理有限公司 | 74 |
74 | 钟继文 | 湖北省成套招标股份有限公司 | 74 |
75 | 吕经芳 | 普荣造价咨询集团有限公司 | 74 |
76 | 刘学斐 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 72 |
77 | 杨静 | 鼎正工程咨询股份有限公司 | 72 |
78 | 吴志舟 | 湖北恒熠项目管理公司 | 72 |
79 | 宋周全 | 湖北凯宏工程咨询有限公司 | 72 |
80 | 王巍 | 湖北凯宏工程咨询有限公司 | 72 |
81 | 蒋文宇 | 湖北宇翔达工程项目管理有限公司 | 72 |
82 | 李鹏飞 | 湖北正信工程项目管理有限公司 | 72 |
83 | 周丹 | 湖北正信工程项目管理有限公司 | 72 |
84 | 谭登胜 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 72 |
85 | 彭乾胜 | 湖北省成套招标股份有限公司 | 72 |
86 | 姚甜 | 普荣造价咨询集团有限公司 | 72 |
87 | 夏玉才 | 湖北晨耀项目管理有限公司 | 72 |
88 | 文先琴 | 湖北宇翔达工程项目管理有限公司 | 70 |
89 | 薛传奇 | 湖北共立工程项目管理有限公司 | 70 |
90 | 谭孙俊 | 湖北共立工程项目管理有限公司 | 70 |
91 | 张晓雪 | 鼎正工程咨询股份有限公司 | 68 |
92 | 赖晨 | 恩施州澳博项目管理有限公司 | 68 |
93 | 吕百智 | 湖北大绪工程项目管理有限公司 | 68 |
94 | 李超 | 湖北同欣项目管理咨询有限公司 | 68 |
95 | 王舒情 | 湖北中资工程项目管理有限公司 | 68 |
96 | 周行 | 湖北博众投资咨询有限公司 | 66 |
97 | 刘姣 | 湖北大绪工程项目管理有限公司 | 66 |
98 | 陈嫱 | 湖北辉升工程咨询有限公司 | 66 |
99 | 谢慧芬 | 湖北启扬项目管理有限责任公司 | 66 |
100 | 邓立 | 湖北顺欣项目管理有限公司 | 66 |
101 | 李子辉 | 湖北中乐建设项目管理有限公司 | 66 |
102 | 李 敏 | 同致诚工程咨询有限公司 | 66 |
103 | 王莎莎 | 中旭腾飞工程管理有限公司 | 66 |
104 | 田兴晨 | 湖北共立工程项目管理有限公司 | 66 |
105 | 王昶 | 恩施州澳博项目管理有限公司 | 64 |
106 | 石宇 | 湖北启扬项目管理有限责任公司 | 64 |
107 | 谭宗耀 | 湖北宇翔达工程项目管理有限公司 | 64 |
108 | 程琴 | 湖北宇翔达工程项目管理有限公司 | 64 |
109 | 黄友朋 | 湖北共立工程项目管理有限公司 | 64 |
110 | 谢军 | 湖北大绪工程项目管理有限公司 | 62 |
111 | 罗宁 | 湖北中南华大建设项目管理有限公司 | 62 |
112 | 施柳柳 | 永道工程咨询(江苏)有限公司 | 62 |
113 | 邓昌鸿 | 广西汉昌工程咨询有限公司 | 60 |
114 | 姚向科 | 湖北大绪工程项目管理有限公司 | 60 |
115 | 许苗 | 湖北中南华大建设项目管理有限公司 | 60 |
116 | 黄妮 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 58 |
117 | 谭昌红 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 58 |
118 | 杨天兵 | 中晋工程项目管理有限公司 | 58 |
119 | 刘斌 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 58 |
120 | 孙小艳 | 湖北晨耀项目管理有限公司 | 58 |
121 | 王萧 | 恩施州澳博项目管理有限公司 | 56 |
122 | 王芳 | 湖北恒熠项目管理公司 | 56 |
123 | 范奎 | 湖北启扬项目管理有限责任公司 | 54 |
124 | 张安琪 | 湖北辉升工程咨询有限公司 | 52 |
125 | 田祚绪 | 湖北共立工程项目管理有限公司 | 50 |
126 | 刘敏 | 湖北博众投资咨询有限公司 | 48 |
127 | 尹文齐 | 湖北中资工程项目管理有限公司 | 44 |
128 | 向妮 | 湖北中乐建设项目管理有限公司 | 40 |
恩施州政务服务和大数据管理局
2026年3月30日


鄂公网安备42280002000008号