为提升招标代理机构服务质量,根据《恩施州工程建设招标代理机构进场执业评价办法(试行)》相关规定,我局组织行政监督部门、招标投标综合指导协调部门、公共资源交易中心和招标人对2025年进场执业的招标代理机构进行量化评价。现将评价情况予以公示,如有异议,请于2026年1月22日前提出。
联系电话:0718-8243811
恩施州政务服务和大数据管理局
2026年1月15日
恩施州招标代理机构2025年(1-12月)考核评分 情况汇总表 | ||||
序号 | 公司名称 | 代理项目数 | 扣分情况 | 综合得分 |
1 | 湖北润友工程咨询管理有限公司 | 23 | 0 | 100 |
2 | 湖北瑞腾工程咨询有限公司 | 23 | 0 | 100 |
3 | 湖北辉升工程咨询有限公司 | 19 | 0 | 100 |
4 | 同致诚工程咨询有限公司 | 18 | 0 | 100 |
5 | 湖北中乐建设项目管理有限公司 | 17 | 0 | 100 |
6 | 湖北致诚建设项目管理咨询有限公司 | 16 | 0 | 100 |
7 | 恩施州精智工程项目管理有限公司 | 16 | 0 | 100 |
8 | 湖北航源项目建设管理有限公司 | 15 | 0 | 100 |
9 | 恩施州协力工程咨询服务有限责任公司 | 14 | 0 | 100 |
10 | 湖北路达胜工程技术咨询有限公司 | 12 | 0 | 100 |
11 | 湖北煜环工程项目管理有限公司 | 12 | 0 | 100 |
12 | 利川市振业工程咨询有限公司 | 11 | 0 | 100 |
13 | 湖北浩川项目管理有限公司 | 10 | 0 | 100 |
14 | 恩施州利锦项目管理有限公司 | 10 | 0 | 100 |
15 | 湖北双鑫项目管理有限公司 | 10 | 0 | 100 |
16 | 湖北链友项目咨询管理有限公司 | 10 | 0 | 100 |
17 | 湖北润邦工程咨询服务有限公司 | 9 | 0 | 100 |
18 | 恩施州澳博项目管理有限公司 | 8 | 0 | 100 |
19 | 湖北立百信项目管理有限责任公司 | 8 | 0 | 100 |
20 | 湖北锦承工程咨询有限公司 | 8 | 0 | 100 |
21 | 湖北嘉越工程技术咨询有限公司 | 8 | 0 | 100 |
22 | 恩施云捷项目管理有限公司 | 7 | 0 | 100 |
23 | 西安普迈项目管理有限公司 | 7 | 0 | 100 |
24 | 恩施源融项目管理有限公司 | 7 | 0 | 100 |
25 | 湖北铭宸建设项目管理有限公司 | 7 | 0 | 100 |
26 | 湖北众爱工程咨询有限公司 | 7 | 0 | 100 |
27 | 湖北恒誉诚项目管理有限责任公司 | 6 | 0 | 100 |
28 | 湖北胜创项目管理有限公司 | 6 | 0 | 100 |
29 | 湖北华通工程咨询有限公司 | 6 | 0 | 100 |
30 | 中科经纬工程技术有限公司 | 6 | 0 | 100 |
31 | 利川智投项目管理咨询有限公司 | 5 | 0 | 100 |
32 | 湖北誉铭项目管理有限公司 | 5 | 0 | 100 |
33 | 湖北景润项目管理有限公司 | 5 | 0 | 100 |
34 | 湖北浩辉工程咨询有限公司 | 5 | 0 | 100 |
35 | 恩施星城工程建设监理有限责任公司 | 5 | 0 | 100 |
36 | 湖北中楚建设工程咨询有限公司 | 5 | 0 | 100 |
37 | 湖北永发工程项目管理有限公司 | 5 | 0 | 100 |
38 | 恩施州工程咨询有限公司 | 5 | 0 | 100 |
39 | 湖北兴祥项目管理有限公司 | 4 | 0 | 100 |
40 | 湖北旭鼎项目管理咨询有限公司 | 4 | 0 | 100 |
41 | 湖北省中现瑞恒项目管理有限公司 | 4 | 0 | 100 |
42 | 湖北普泰工程咨询有限公司 | 4 | 0 | 100 |
43 | 湖北谨兴工程咨询有限公司 | 4 | 0 | 100 |
44 | 湖北至信项目管理有限公司 | 4 | 0 | 100 |
45 | 中典奕和(湖北)项目管理咨询有限公司 | 4 | 0 | 100 |
46 | 湖北逸浚项目管理有限公司 | 4 | 0 | 100 |
47 | 湖北省楚曜工程咨询有限公司 | 3 | 0 | 100 |
48 | 湖北省锦钰咨询有限责任公司 | 3 | 0 | 100 |
49 | 湖北联欣项目管理有限公司 | 3 | 0 | 100 |
50 | 湖北贸木工程咨询管理有限公司 | 3 | 0 | 100 |
51 | 湖北建业招标咨询有限公司 | 3 | 0 | 100 |
52 | 湖北德尚项目管理有限公司 | 3 | 0 | 100 |
53 | 湖北众智联工程咨询管理有限公司 | 3 | 0 | 100 |
54 | 湖北鸿源名成信息咨询有限公司 | 3 | 0 | 100 |
55 | 中宏源建设管理有限公司 | 3 | 0 | 100 |
56 | 中轩项目管理有限公司 | 3 | 0 | 100 |
57 | 湖北中广公路勘察设计有限公司 | 3 | 0 | 100 |
58 | 湖北博众投资咨询有限公司 | 3 | 0 | 100 |
59 | 东信工程项目管理有限公司 | 2 | 0 | 100 |
60 | 湖北金华禹工程咨询有限公司 | 2 | 0 | 100 |
61 | 湖北正源建设工程项目管理有限公司 | 2 | 0 | 100 |
62 | 湖北中资工程项目管理有限公司 | 2 | 0 | 100 |
63 | 重庆景鑫工程咨询有限公司 | 2 | 0 | 100 |
64 | 武汉市江河工程监理咨询有限公司 | 2 | 0 | 100 |
65 | 建达国信工程管理有限公司 | 2 | 0 | 100 |
66 | 华夏城投项目管理有限公司 | 2 | 0 | 100 |
67 | 湖北中业宏工程咨询有限公司 | 2 | 0 | 100 |
68 | 湖北正禾工程咨询有限公司 | 2 | 0 | 100 |
69 | 湖北欣炎工程项目管理有限公司 | 2 | 0 | 100 |
70 | 湖北今为工程项目管理有限公司 | 2 | 0 | 100 |
71 | 湖北天佑嘉诚项目管理有限公司 | 2 | 0 | 100 |
72 | 湖北大有工程咨询有限公司 | 2 | 0 | 100 |
73 | 湖北相宜工程管理有限公司 | 2 | 0 | 100 |
74 | 湖北永禾项目咨询管理有限公司 | 2 | 0 | 100 |
75 | 湖北省四顺工程项目管理有限公司 | 2 | 0 | 100 |
76 | 亿诚建设项目管理有限公司 | 2 | 0 | 100 |
77 | 湖北宝信来工程管理有限公司 | 2 | 0 | 100 |
78 | 湖北昱诚项目管理有限公司 | 2 | 0 | 100 |
79 | 中确国际项目管理有限公司 | 2 | 0 | 100 |
80 | 瑞函项目管理有限公司 | 2 | 0 | 100 |
81 | 鼎正工程咨询股份有限公司 | 2 | 0 | 100 |
82 | 丰汇国际项目管理有限公司 | 1 | 0 | 100 |
83 | 湖北晨耀项目管理有限公司 | 1 | 0 | 100 |
84 | 湖北建设监理有限公司 | 1 | 0 | 100 |
85 | 湖北省善行咨询有限公司 | 1 | 0 | 100 |
86 | 湖北天欣源工程项目管理有限公司 | 1 | 0 | 100 |
87 | 众赢国际咨询有限责任公司 | 1 | 0 | 100 |
88 | 深圳群伦项目管理有限公司 | 1 | 0 | 100 |
89 | 湖北新一度项目管理有限公司 | 1 | 0 | 100 |
90 | 湖北天旺工程咨询有限公司 | 1 | 0 | 100 |
91 | 湖北富洋工程项目管理有限公司 | 1 | 0 | 100 |
92 | 卓美(湖北)工程咨询有限公司 | 1 | 0 | 100 |
93 | 建始众联工程管理有限公司 | 1 | 0 | 100 |
94 | 湖北联辉工程项目管理有限公司 | 1 | 0 | 100 |
95 | 湖北楚云翔工程咨询有限公司 | 1 | 0 | 100 |
96 | 湖北省德森工程咨询有限公司 | 1 | 0 | 100 |
97 | 湖北五岳招标代理有限公司 | 1 | 0 | 100 |
98 | 湖北誉杰工程项目管理有限公司 | 1 | 0 | 100 |
99 | 湖北中南华大建设项目管理有限公司 | 1 | 0 | 100 |
100 | 晟华建设咨询有限公司 | 1 | 0 | 100 |
101 | 湖北恒之信工程项目管理有限公司 | 1 | 0 | 100 |
102 | 湖北宏大工程咨询有限公司 | 1 | 0 | 100 |
103 | 华杰工程咨询有限公司 | 1 | 0 | 100 |
104 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 1 | 0 | 100 |
105 | 湖北华傲水利水电工程咨询有限责任公司 | 1 | 0 | 100 |
106 | 圆则行工程项目管理(恩施)有限公司 | 1 | 0 | 100 |
107 | 湖北省倾禾项目管理咨询有限公司 | 1 | 0 | 100 |
108 | 永道工程咨询(江苏)有限公司 | 1 | 0 | 100 |
109 | 北京东方华太工程咨询有限公司 | 1 | 0 | 100 |
110 | 湖北省工程咨询股份有限公司 | 1 | 0 | 100 |
111 | 湖北顺欣项目管理有限公司 | 1 | 0 | 100 |
112 | 湖北中奇工程咨询有限公司 | 1 | 0 | 100 |
113 | 大华建设项目管理有限公司 | 1 | 0 | 100 |
114 | 红城国际工程项目管理有限公司 | 1 | 0 | 100 |
115 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 10 | 2 | 98 |
116 | 湖北立新工程项目管理有限公司 | 10 | 2 | 98 |
117 | 湖北域锦项目管理有限责任公司 | 8 | 2 | 98 |
118 | 中旭腾飞工程管理有限公司 | 5 | 2 | 98 |
119 | 湖北胜捷工程咨询有限责任公司 | 4 | 2 | 98 |
120 | 湖北名达工程咨询有限责任公司 | 3 | 2 | 98 |
121 | 恩施州一茗工程咨询管理有限公司 | 4 | 3 | 97 |
122 | 湖北恒熠项目管理有限公司 | 2 | 3 | 97 |
123 | 湖北谨行全过程工程咨询服务有限公司 | 17 | 4 | 96 |
124 | 湖北同欣项目管理咨询有限公司 | 37 | 5 | 95 |
125 | 湖北望钥工程咨询有限公司 | 25 | 5 | 95 |
126 | 利川市诚信招标咨询有限责任公司 | 22 | 5 | 95 |
127 | 恩施州同亿项目管理有限公司 | 15 | 5 | 95 |
128 | 湖北中申荣达招标代理有限公司 | 8 | 5 | 95 |
129 | 湖北金盛天鼎勘测设计有限公司 | 3 | 5 | 95 |
130 | 湖北鲲鹏工程咨询有限责任公司 | 1 | 5 | 95 |
131 | 湖北凯宏工程咨询有限公司 | 9 | 7 | 93 |
132 | 湖北省成套招标股份有限公司 | 8 | 7 | 93 |
133 | 湖北善行工程管理有限公司 | 33 | 8 | 92 |
134 | 湖北佳兴工程项目管理有限公司 | 9 | 10 | 90 |
135 | 湖北宇翔达工程项目管理有限公司 | 8 | 10 | 90 |
136 | 恩施州锦诚项目管理有限公司 | 8 | 10 | 90 |
137 | 湖北宜昌君逸工程咨询有限公司 | 7 | 10 | 90 |
138 | 湖北万佳企业管理服务有限公司 | 6 | 10 | 90 |
139 | 利川市恒荣项目招标咨询有限公司 | 5 | 10 | 90 |
140 | 湖北季驯工程咨询有限公司 | 3 | 10 | 90 |
141 | 湖北博誉工程咨询有限公司 | 2 | 10 | 90 |
142 | 湖北省致兴工程管理有限公司 | 11 | 13 | 87 |
143 | 湖北百中工程管理有限公司 | 5 | 15 | 85 |
144 | 武汉天汇诚信工程项目管理有限公司 | 3 | 17 | 83 |
145 | 湖北省招标股份有限公司 | 35 | 20 | 80 |
146 | 湖北大绪工程项目管理有限公司 | 11 | 20 | 80 |
147 | 湖北省精团管理咨询有限公司 | 17 | 25 | 75 |
148 | 湖北启扬项目管理有限责任公司 | 8 | 26 | 74 |
149 | 湖北星科工程设计咨询有限公司 | 1 | 30 | 70 |
150 | 中建达武汉工程项目管理有限公司 | 1 | 30 | 70 |


鄂公网安备42280002000008号