现将2026年5月12日招标代理机构进场执业人员能力测试成绩公告如下:
序号 | 姓名 | 公司 | 成绩 |
1 | 王攀登 | 湖北国华项目管理咨询有限公司 | 90 |
2 | 刘素芳 | 湖北国华项目管理咨询有限公司 | 84 |
3 | 黄晶 | 湖北国华项目管理咨询有限公司 | 84 |
4 | 吴娅 | 湖北国华项目管理咨询有限公司 | 82 |
5 | 范斌 | 湖北启扬项目管理有限责任公司 | 80 |
6 | 谢慧芬 | 湖北启扬项目管理有限责任公司 | 80 |
7 | 宋雅琴 | 湖北联欣项目管理有限公司 | 74 |
8 | 杨威 | 湖北启扬项目管理有限责任公司 | 74 |
9 | 吴晶 | 湖北中业宏工程咨询有限公司 | 72 |
10 | 方礼桂 | 湖北中业宏工程咨询有限公司 | 72 |
11 | 周延 | 中科旭日建设集团有限公司 | 72 |
12 | 洪文金 | 湖北国华项目管理咨询有限公司 | 72 |
13 | 杨楚君 | 湖北国华项目管理咨询有限公司 | 70 |
14 | 兰荣 | 湖北恒辉招标代理有限公司 | 68 |
15 | 石宇 | 湖北启扬项目管理有限责任公司 | 68 |
16 | 熊琼 | 恩施锦诚项目管理有限公司 | 66 |
17 | 胡略 | 湖北中业宏工程咨询有限公司 | 64 |
18 | 胡涛 | 湖北中业宏工程咨询有限公司 | 64 |
19 | 杨梅 | 湖北联欣项目管理有限公司 | 64 |
20 | 李敬 | 中科旭日建设集团有限公司 | 64 |
21 | 林荣涯 | 湖北联欣项目管理有限公司 | 62 |
22 | 杨锦秀 | 湖北中业宏工程咨询有限公司 | 60 |
23 | 张伟 | 恩施锦诚项目管理有限公司 | 60 |
24 | 李春艳 | 恩施锦诚项目管理有限公司 | 58 |
25 | 盛婷婷 | 湖北省锦钰咨询有限责任公司 | 58 |
26 | 蔡华英 | 恩施锦诚项目管理有限公司 | 56 |
27 | 杨万涛 | 湖北至信项目管理有限公司 | 56 |
28 | 游李婷 | 湖北恒辉招标代理有限公司 | 52 |
29 | 刘航 | 湖北中业宏工程咨询有限公司 | 48 |
30 | 郭术云 | 恩施锦诚项目管理有限公司 | 46 |
31 | 桂花 | 湖北省德森工程咨询有限公司 | 46 |
32 | 谌莉 | 湖北联欣项目管理有限公司 | 44 |
33 | 谭俊华 | 湖北省德森工程咨询有限公司 | 42 |
34 | 杨晓航 | 中科旭日建设集团有限公司 | 40 |
35 | 谭德应 | 湖北省德森工程咨询有限公司 | 30 |
恩施州政务服务和大数据管理局
2026年5月13日


鄂公网安备42280002000008号